2016 Hyundai i10 1.0 12V
Inkl. moms
Hyundai i10 1.0 12V
Inkl. moms
Hyundai i10 1.0 12V
Inkl. moms
Märke | Hyundai |
Modell | i10 |
Variant | 1.0 12V |
Antal mil | 1500 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 998 cylindervolym |
Effekt | 66 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 134 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 7,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1089 kg |
Längd | 366 cm |
Bredd | 166 cm |
Höjd | 150 cm |
Registreringsnummer | OED001 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | bb24d2d0-75ba-49be-8b73-3b881cc76945 |
Hjulbas | 238 cm |
Däck, fram | 175/65R14 82/86T |
Däck, bak | 175/65R14 82/86T |
Toppfart | 145 |
Bagageutrymme - normalt | 252 |
Max taklast | 60 |
Hyundai i10 1.0 12V
Inkl. moms
Annat |
---|
AC |
Airbag förare & passagerare |
Bluetooth/röststyrning |
CD-stereo |
Elhissar fram och bak |
Annat |
---|
Elspeglar |
Eluppvärmd ratt |
Farthållare |
Fjärrstyrt c-lås |
Mörktonade bakrutor |
Annat |
---|
Multifunktionsratt |
Parkerings sensor |
Stolvärme fram |
Mån - fre: 08:00 - 18:00