2012 Ford MONDEO 2.0 TDCi
Inkl. moms
Ford MONDEO 2.0 TDCi
Inkl. moms
Ford MONDEO 2.0 TDCi
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | MONDEO |
Variant | 2.0 TDCi |
Antal mil | 8600 mil |
År | 2012 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1998 cylindervolym |
Effekt | 140 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 139 g/km |
Färg | Grön |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 1575 kg |
Längd | 495 cm |
Bredd | 188 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | EXA563 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | 2fc8d3df-5005-4c72-b5c0-ae2813144575 |
Hjulbas | 285 cm |
Totalvikt släp, B | 1800 kg |
Max släpvagnsvikt | 1211 kg |
Däck, fram | 235/45 R18 98 W |
Däck, bak | 235/45 R18 98 W |
Toppfart | 205 |
Bagageutrymme - normalt | 554 |
Max taklast | 100 |
Ford MONDEO 2.0 TDCi
Inkl. moms
Annat |
---|
ACC klimatanläggning |
Airbag förare |
Airbag passagerare fram |
Bluetooth/röststyrning |
AUX-ingång |
Eluppvärmd vindruta |
Annat |
---|
Bluetooth |
Centrallås |
ISOFIX |
Elfönsterhissar (bak) |
Parkeringssensorer fram och bak |
Elmanövrerat passagerarsäte (med minne) |
Annat |
---|
Farthållare |
Isofix-fästen bak |
Nyckelfritt system (Keyless) |
Svensksåld |
Mån - fre: 08:00 - 18:00