2013 Ford KUGA 2.0 TDCi AWD
Inkl. moms
Ford KUGA 2.0 TDCi AWD
Inkl. moms
Ford KUGA 2.0 TDCi AWD
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | KUGA |
Variant | 2.0 TDCi AWD |
Antal mil | 8300 mil |
År | 2013 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 140 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 154 g/km |
Färg | Brun |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 7,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,90 l/100 km |
Tjänstevikt | 1763 kg |
Längd | 452 cm |
Bredd | 183 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | MEX294 |
Drivning | 4-hjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
Referens | 94a6f87a-2112-4ef7-ab9c-c5c94382341a |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 2100 kg |
Max släpvagnsvikt | 1250 kg |
Däck, fram | 235/55 R17 99 V |
Däck, bak | 235/55 R17 99 V |
Toppfart | 188 |
Bagageutrymme - normalt | 490 |
Max taklast | 75 |
Ford KUGA 2.0 TDCi AWD
Inkl. moms
Annat |
---|
Farthållare |
Färddator |
Airbag förare & passagerare |
Annat |
---|
Multifunktionsratt |
CD-stereo |
Elspeglar |
Annat |
---|
Antispinn |
Servostyrning |
AC |
Mån - fre: 08:00 - 18:00